| 6 cuotas de $43.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.500,00 |
| 1 cuota de $262.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $262.500,00 |
| 2 cuotas de $158.891,25 | Total $317.782,50 | |
| 3 cuotas de $108.342,50 | Total $325.027,50 | |
| 6 cuotas de $57.811,25 | Total $346.867,50 | |
| 9 cuotas de $41.845,42 | Total $376.608,75 | |
| 12 cuotas de $33.991,56 | Total $407.898,75 | |
| 24 cuotas de $23.186,41 | Total $556.473,75 |
| 3 cuotas de $109.707,50 | Total $329.122,50 | |
| 6 cuotas de $60.536,88 | Total $363.221,25 |
| 3 cuotas de $115.106,25 | Total $345.318,75 | |
| 6 cuotas de $64.671,25 | Total $388.027,50 | |
| 9 cuotas de $49.239,17 | Total $443.152,50 | |
| 12 cuotas de $40.893,13 | Total $490.717,50 |
| 18 cuotas de $26.376,88 | Total $474.783,75 |
✔ 3 y 6 cuotas sin interés o 10% OFF pagando con transferencia
✔ Envíos a todo el país · Gratis desde $300.000
CABA y GBA: envío en el día por moto comprando antes de las 11:30, o por correo en 2 a 4 días hábiles · Interior: 3 a 6 días hábiles
¿No encontrás tu talle o color? Escribinos por WhatsApp y te avisamos cuando ingrese.
MOLY es una pieza confeccionada en cuero con detalles de cuero trenzado que le dan un acabado sofisticado y elegante. El diseño viene completamente forrado en cuero en su interior, garantizando comodidad y durabilidad con cada uso. La suela también es de cuero, proporcionando una base de calidad que se adapta a tu pisada.
Este modelo presenta una altura de taco de 10 centímetros con una plataforma de 2 centímetros, una combinación que ofrece tanto estilo como estabilidad. La horma es normal pero tirando a grande, así que te recomendamos considerar esto al elegir tu talle. Disponible en talles del 35 al 40, MOLY se destaca por su versatilidad para diferentes ocasiones, permitiéndote transitar con seguridad y elegancia. Un diseño que combina materiales de calidad con una silueta moderna, perfecto para quien busca un calzado que se ajuste a su estilo personal y necesidades diarias.
Temporada: Todo el año
