| 6 cuotas de $26.483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.900,00 |
| 1 cuota de $158.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.900,00 |
| 2 cuotas de $96.182,17 | Total $192.364,34 | |
| 3 cuotas de $65.583,33 | Total $196.749,98 | |
| 6 cuotas de $34.995,08 | Total $209.970,46 | |
| 9 cuotas de $25.330,43 | Total $227.973,83 | |
| 12 cuotas de $20.576,23 | Total $246.914,71 | |
| 24 cuotas de $14.035,50 | Total $336.852,11 |
| 3 cuotas de $66.409,61 | Total $199.228,82 | |
| 6 cuotas de $36.644,99 | Total $219.869,93 |
| 3 cuotas de $69.677,65 | Total $209.032,95 | |
| 6 cuotas de $39.147,66 | Total $234.885,98 | |
| 9 cuotas de $29.806,11 | Total $268.254,98 | |
| 12 cuotas de $24.753,97 | Total $297.047,66 |
| 18 cuotas de $15.966,80 | Total $287.402,43 |
✔ 3 y 6 cuotas sin interés o 10% OFF pagando con transferencia
✔ Envíos a todo el país · Gratis desde $300.000
CABA y GBA: envío en el día por moto comprando antes de las 11:30, o por correo en 2 a 4 días hábiles · Interior: 3 a 6 días hábiles
¿No encontrás tu talle o color? Escribinos por WhatsApp y te avisamos cuando ingrese.
Zapatillas de cuero impreso con un diseño moderno y versátil que se adapta a cualquier look cotidiano. Estas zapatillas cuentan con horma normal, perfecta para un calce cómodo durante todo el día. El detalle más destacado es el sistema de dos cordones intercambiables que te permiten personalizar tu estilo según el outfit del momento. El diseño en aprint le da un toque único y actual que las diferencia de las zapatillas convencionales. La suela está fabricada en goma antideslizante, garantizando seguridad y tracción en cualquier superficie. Sin plataforma, mantienen una silueta limpia y elegante que combina perfección con practicidad. Disponibles desde el número 35 al 40, estas zapatillas son ideales para mujeres que buscan comodidad sin sacrificar el estilo. El cuero impreso es duradero y fácil de mantener, lo que las convierte en una inversión inteligente para el guardarropa diario. Temporada: Todo el año
